Classes | Domaines de connaissance |
---|---|
500 | Sciences pures |
501 | Sciences (Philosophie et théories) |
503 | Dictionnaires et encyclopédie |
505 | Publications en série |
507 | Etudes et enseignement |
510 | Mathématique (511 → 519 classées à 510) |
520 | Astronomie et sciences connexes |
530 | Physique |
540 | Chimie |
549 | Minéralogie et Cristallographie (548 classée à 549) |
550 | Sciences de la terre : Géologie + Pétrologie (Séismes, volcans, geysers, érosion, glaciologie. |
551.4 | Géomorphologie et Hydrologie générale |
551.5 | Météorologie, thermodynamique, température, rayonnement, cyclones, tempêtes, brouillard, nuages, prévisions météorologique …. |
553 | Géologie économique (charbon, pétrole, gaz naturel) |
554 | Géologie des continents (555 → 559 classées à 554) |
560 | Paléontologie, Paléobotanique (561 → 569 classées à 560) |
570 | Sciences de la vie, Biologie, (Généralités) |
572 | Biochimie |
(571.1 et 571.2 classées à 580) | |
(573 classée à 590) | |
(575 classée à 580) | |
576 | Génétique et évolution |
577 | Ecologie |
579 | Micro-organismes (virus, bactéries..), champignons, algues |
580 | Plantes et arbres (581 → 588 classées à 580) |
590 | Animaux (Généralités) |
592 | Invertébrés |
595.7 | Insectes |
597 | Vertébrés à sang froid. Poissons |
598 | Oiseaux |
599 | Mammifères |